LEY DE EQUIDAD FISCAL Y ARTÍCULO 114 DE SU REGLAMENTO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IVA |
| 0101.10.10.00 | --Caballos. | E |
| 0101.10.90.00 | --Otros. | E |
| 0101.90.00.00 | -Los demás. | E |
| 0102.10.00.00 | -Reproductores de raza pura. | E |
| 0102.90.00.00 | -Los demás. | E |
| 0103.10.00.00 | -Reproductores de raza pura. | E |
| 0103.91.00.00 | --De peso inferior a 50 kg | E |
| 0103.92.00.00 | --De peso superior o igual a 50 kg | E |
| 0104.10.10.00 | --Reproductores de raza pura. | E |
| 0104.10.90.00 | --Otros. | E |
| 0104.20.10.00 | --Reproductores de raza pura. | E |
| 0104.20.90.00 | --Otros. | E |
| 0105.11.00.00 | --Gallos y gallinas. | E |
| 0105.12.00.00 | --Pavos (gallipavos). | E |
| 0105.19.00.00 | --Los demás. | E |
| 0105.92.00.00 | --Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2,000 g. | E |
| 0105.93.00.00 | --Gallos y gallinas de peso superior a 2,000 g. | E |
| 0105.99.00.00 | --Los demás. | E |
| 0106.11.00.00 | --Primates | E |
| 0106.12.00.00 | --Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios). | E |
| 0106.19.00.00 | --Los demás. | E |
| 0106.20.00.00 | -Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar). | E |
| 0106.31.00.00 | --Aves de rapiña. | E |
| 0106.32.00.00 | --Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos). | E |
| 0106.39.00.00 | --Las demás. | E |
| 0106.90.10.00 | --Abejas, incluso en colmenas, cajas u otros continentes similares. | E |
| 0106.90.90.00 | --Otros. | E |
| 0201.20.00.00 | -Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | |
| 0201.20.00.10 | --Lomos y filetes | 15 |
| 0201.20.00.90 | --Los demás | E |
| 0201.30.00.00 | -Deshuesada. | |
| 0201.30.00.10 | --Lomos y filetes | 15 |
| 0201.30.00.90 | --Los demás | E |
| 0202.20.00.00 | -Los demás cortes (trozos) sin deshuesar. | |
| 0202.20.00.10 | --Lomos y filetes | 15 |
| 0202.20.00.90 | --Los demás | E |
| 0202.30.00.00 | -Deshuesadas. | |
| 0202.30.00.10 | --Lomos y filetes | 15 |
| 0202.30.00.90 | --Los demás | E |
| 0203.12.00.00 | --Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar | E |
| 0203.19.00.00 | -Las demás. | |
| 0203.19.00.10 | --Lomos y filetes | 15 |
| 0203.19.00.90 | --Las demás | E |
| 0203.22.00.00 | --Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar | E |
| 0203.29.00.00 | -Las demás. | |
| 0203.29.00.10 | --Lomos y filetes | 15 |
| 0203.29.00.90 | --Otros | E |
| 0206.10.00.00 | -De la especie bovina, frescos o refrigerados. | E |
| 0206.21.00.00 | --Lenguas. | E |
| 0206.22.00.00 | --Hígados. | E |
| 0206.29.00.00 | --Los demás. | E |
| 0206.30.10.00 | --Piel. | E |
| 0206.30.90.00 | --Otros. | E |
| 0206.41.00.00 | --Hígados. | E |
| 0206.49.10.00 | ---Piel. | E |
| 0206.49.90.00 | ---Otros. | E |
| 0207.11.00.00 | --Sin trocear, frescos o refrigerados | E |
| 0207.12.00.00 | --Sin trocear, congelados | E |
| 0207.13.10.00 | ---En pastas, deshuesados mecánicamente | E |
| 0207.13.99.10 | -----Completos en trozos | E |
| 0207.13.99.20 | -----Muslos y piernas. | E |
| 0207.13.99.90 | -----Otros | E |
| 0207.14.10.00 | ---En pasta, deshuesado mecánicamente | E |
| 0207.14.99.10 | -----Completos en trozos | E |
| 0207.14.99.20 | -----Muslos y piernas | E |
| 0207.14.99.90 | -----Otros. | E |
| 0302.11.00.00 | --Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster). | E |
| 0302.12.00.00 | --Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | E |
| 0302.19.00.00 | --Los demás. | E |
| 0302.21.00.00 | --Halibut (fletán) (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis). | E |
| 0302.22.00.00 | --Sollas (Pleuronectes platessa) | E |
| 0302.23.00.00 | --Lenguados (Solea spp.). | E |
| 0302.29.00.00 | --Los demás. | E |
| 0302.31.00.00 | --Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga). | E |
| 0302.32.00.00 | --Atunes de aleta amarilla (Rabiles) (Thunnus albacares) | E |
| 0302.33.00.00 | --Listados o bonitos de vientre rallado. | E |
| 0302.34.00.00 | --Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus obesus) | E |
| 0302.35.00.00 | --Atunes de aleta azul (Comunes) (Thunnus Thynnus) | E |
| 0302.36.00.00 | --Atunes del Sur (Thunnus maccoyii) | E |
| 0302.39.00.00 | --Los demás | E |
| 0302.40.00.00 | -Arenques (Clupea Harengus, clupea pallasii) excepto hígados, huevas y lechas | E |
| 0302.50.00.00 | -Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, huevas y lechas | E |
| 0302.61.00.00 | --Sardinas (Sardina pilchardus, sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | E |
| 0302.62.00.00 | --Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | E |
| 0302.63.00.00 | --Carboneros (Pollachius virens) | E |
| 0302.64.00.00 | --Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | E |
| 0302.65.00.00 | --Escualos | E |
| 0302.66.00.00 | --Anguilas (Anguilla spp.) | E |
| 0302.69.20.00 | ---Pargos (Lutjanus spp.) | E |
| 0302.69.30.00 | ---Dorados (Coryphaena hippurus) | E |
| 0302.69.40.00 | ---Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.) | E |
| 0302.69.50.00 | ---Corvinas (Sciaena spp.) | E |
| 0302.69.60.00 | ---Marlines (Makaria spp., Tetrapturus spp.) | E |
| 0302.69.70.00 | ---Tilapias (Tilapias spp.) | E |
| 0302.69.80.00 | ---Meros (Epinephelus guaza) | E |
| 0302.69.90.00 | ---Otros | E |
| 0303.11.00.00 | --Salmones rojos (Oncorhynchus nerka) | E |
| 0303.19.00.00 | --Los demás | E |
| 0303.21.00.00 | --Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | E |
| 0303.22.00.00 | --Salmones del Atlántico (Salmo salar) y Salmones del Danubio (Hucho hucho) | E |
| 0303.29.00.00 | --Los demás | E |
| 0303.31.00.00 | --Halibut (Fletán) (Reinhardtius hyppoglossoides, Hyppo glossus hyppoglossus stenolepis) | E |
| 0303.32.00.00 | --Sollas (Pleuronectes platessa) | E |
| 0303.33.00.00 | --Lenguados (Solea spp.) | E |
| 0303.39.00.00 | --Los demás | E |
| 0303.41.00.00 | --Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | E |
| 0303.42.00.00 | --Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | E |
| 0303.43.00.00 | --Listados o bonitos de vientre rayado | E |
| 0303.44.00.00 | --Atunes ojo grande (Patudos) (Thunnus obesus) | E |
| 0303.45.00.00 | --Atunes de aleta azul (comunes) (Thunnus thynnus) | E |
| 0303.46.00.00 | --Atunes del Sur (Thunnus maccoyií) | E |
| 0303.49.00.00 | --Los demás | E |
| 0303.50.00.00 | -Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto hígados, huevas y lechas | E |
| 0303.60.00.00 | -Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto hígados, huevas y lechas | E |
| 0303.71.00.00 | --Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | E |
| 0303.72.00.00 | --Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus). | E |
| 0303.73.00.00 | --Carboneros (Pollachius virens) | E |
| 0303.74.00.00 | --Caballas (macarelas) (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | E |
| 0303.75.00.00 | --Escualos | E |
| 0303.76.00.00 | --Anguilas (Anguilla spp.) | E |
| 0303.77.00.00 | --Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | E |
| 0303.78.00.00 | --Merluzas (Merluccius spp., Urophicis spp.) | E |
| 0303.79.00.00 | --Los demás | E |
| 0401.10.00.11 | ---Leche fresca | E |
| 0401.10.00.19 | ---Las demás | E |
| 0401.20.00.11 | ---Lecha fresca | E |
| 0401.20.00.19 | ---Las demás | E |
| 0401.30.00.11 | ---Leche fresca | E |
| 0401.30.00.19 | ---Las demás | E |
| 0402.21.21.00 | ----En envases de contenido neto inferior a 5 kg. | E |
| 0402.21.22.00 | ----En envases de contenido neto superior o igual a 5 kg. | E |
| 0407.00.10.00 | -Huevos fértiles para la reproducción | E |
| 0407.00.20.00 | -Huevos de avestruz | E |
| 0407.00.90.00 | -Otros | E |
| 0701.10.00.00 | -Para siembra | E |
| 0701.90.00.00 | -Las demás | E |
| 0702.00.00.00 | TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS | E |
| 0703.10.11.00 | ---Amarillas | E |
| 0703.10.12.00 | ---Blancas | E |
| 0703.10.13.00 | ---Rojas | E |
| 0703.10.19.00 | ---Las demás | E |
| 0703.10.20.00 | --Chalotes | E |
| 0703.20.00.00 | -Ajos | E |
| 0703.90.00.00 | -Puerros y demás hortalizas aliáceas. | E |
| 0704.10.00.00 | -Coliflores y brécoles (“Brócoli”) | E |
| 0704.90.00.10 | --Repollo | E |
| 0705.11.00.00 | --Repolladas | E |
| 0706.10.00.10 | --Zanahorias | E |
| 0706.10.00.20 | --Nabos | E |
| 0706.90.00.10 | --Remolachas y rábanos | E |
| 0707.00.00.10 | -Pepinos | E |
| 0708.20.00.00 | -Frijoles (judías, porotos, alubias, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) | E |
| 0709.20.00.00 | -Espárragos | E |
| 0709.30.00.00 | -Berenjenas | E |
| 0709.40.00.00 | -Apios, excepto el apionabo | E |
| 0709.60.10.00 | --Pimientos (chiles) dulces | E |
| 0709.60.20.00 | --Chile tabasco (Capsicum frutescens L.) | E |
| 0709.70.00.00 | --Espinacas (incluidas las de Nueva Zelanda) y armuelles | E |
| 0709.90.10.00 | --Maíz dulce | E |
| 0709.90.20.00 | --Chayotes | E |
| 0709.90.30.00 | --Ayotes | E |
| 0709.90.40.00 | --Okras | E |
| 0713.31.10.00 | ---De la especie Vigna mungo (L) Hepper | E |
| 0713.31.90.00 | --Otros (Frijoles) | E |
| 0713.32.00.00 | --Adzuki (“rojos pequeños”) (Phaseolus o Vigna angularis). | E |
| 0713.33.10.00 | ---Negros | E |
| 0713.33.20.00 | ---Blancos | E |
| 0713.33.90.00 | ---Otros | E |
| 0714.10.00.10 | --Frescas | E |
| 0714.20.00.10 | --Frescas | E |
| 0714.90.10.10 | ---Frescas | E |
| 0714.90.30.10 | ---Frescas | E |
| 0801.19.00.00 | --Los demás | E |
| 0801.31.00.10 | ---Frescos | E |
| 0803.00.11.00 | --Frescas | E |
| 0803.00.20.10 | --Frescos | E |
| 0804.30.00.10 | --Frescas | E |
| 0804.40.00.00 | -Aguacates (paltas) | E |
| 0804.50.10.00 | --Mangos | E |
| 0804.50.20.10 | ---Guayabas frescas | E |
| 0805.10.00.10 | --Frescas | E |
| 0805.20.00.10 | --Frescas | E |
| 0805.40.00.10 | --Frescas | E |
| 0805.50.00.10 | --Frescos | E |
| 0806.10.00.00 | -Frescas | E |
| 0807.11.00.00 | --Sandías | E |
| 0807.19.00.00 | --Los demás | E |
| 0807.20.00.00 | -Papayas | E |
| 0810.10.00.00 | -Fresas (frutillas) | E |
| 0810.30.00.10 | --Grosellas | E |
| 0810.90.10.00 | --Guanábanas (Annona muricata) | E |
| 0810.90.20.00 | --Anonas (Annona squamosa) | E |
| 0810.90.30.00 | --Maracuyá (Passiflora edulis var.flavicarpa) | E |
| 0810.90.40.00 | --Granadilla (Passiflora edulis var.sims) | E |
| 0810.90.51.00 | ---Rojas con cáscara | E |
| 0810.90.52.00 | ---Amarillas, con cáscara | E |
| 0810.90.54.00 | ---Sin cáscara | E |
| 0901.11.10.00 | ---Sin beneficiar (café cereza) | E |
| 0901.21.00.10 | ---Café molido | E |
| 0904.11.00.00 | --Sin triturar ni pulverizar | E |
| 0904.12.00.00 | --Triturada y pulverizada | E |
| 0906.10.00.00 | -Sin triturar ni pulverizar | E |
| 0906.20.00.00 | -Triturada y pulverizada | E |
| 0909.10.00.00 | -Semillas de Anís o de badiana | E |
| 0909.20.00.00 | -Semillas de cilantro (culantro) | E |
| 0909.30.00.00 | -Semillas de comino | E |
| 0909.40.00.00 | -Semillas de alcaravea | E |
| 0909.50.00.00 | -Semillas de hinojo; bayas de enebro | E |
| 1001.10.00.00 | -Trigo duro | E |
| 1001.90.00.00 | -Los demás | E |
| 1005.10.00.00 | -Para siembra | E |
| 1005.90.20.00 | --Maíz amarillo | E |
| 1005.90.30.00 | --Maíz blanco | E |
| 1005.90.90.00 | --Otros | E |
| 1006.10.10.00 | --Para siembra | E |
| 1006.10.90.00 | --Otros | E |
| 1006.20.00.00 | -Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) | E |
| 1006.30.10.00 | --Grano tamaño medio fraccionado en uno de sus extremos, con rango de contenido de grasa de 0.60% a 0.75% destinado al proceso de insuflado y envasado en sacos de 50 kg. debidamente identificados. | E |
| 1006.30.90.00 | --Otros | E |
| 1006.40.00.00 | -Arroz partido | E |
| 1007.00.10.00 | -Para siembra | E |
| 1007.00.90.00 | -Otros | E |
| 1101.00.00.00 | HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN) | E |
| 1102.20.00.00 | -Harina de maíz | E |
| 1201.00.10.00 | -Para siembra | E |
| 1201.00.90.00 | -Otras | E |
| 1202.10.10.00 | --Para siembra | E |
| 1202.20.10.00 | --Para siembra | E |
| 1204.00.00.00 | SEMILLA DE LINO, INCLUSO QUEBRANTADA | E |
| 1205.10.10.00 | --Para siembra | E |
| 1205.90.10.00 | --Para siembra | E |
| 1206.00.00.00 | SEMILLA DE GIRASOL, INCLUSO QUEBRANTADA | E |
| 1207.10.10.00 | --Para siembra | E |
| 1207.20.10.00 | --Para siembra | E |
| 1207.30.00.10 | --Para siembra | E |
| 1207.40.10.00 | --Con cáscara | E |
| 1207.40.20.00 | --Sin cáscara | E |
| 1207.50.00.00 | -Semilla de mostaza | E |
| 1207.60.00.00 | -Semilla de cártamo | E |
| 1207.91.00.00 | --Semilla de amapola (adormidera) | E |
| 1207.99.00.00 | --Los demás | E |
| 1212.99.10.00 | ---Caña de azúcar | E |
| 1214.10.00.10 | --Para alimentos de ganado y aves de corral | E |
| 1214.90.00.10 | --Para alimentos de ganado y aves de corral | E |
| 1507.90.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1508.90.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1509.90.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1510.00.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1511.90.90.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1512.19.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1512.29.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1513.19.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1513.29.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1514.19.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1514.99.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1515.19.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1515.29.00.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1515.30.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1515.40.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1515.50.00.10 | --Aceite comestible | E |
| 1515.90.20.10 | ---Aceite comestible | E |
| 1515.90.90.10 | ---Aceites comestibles | E |
| 1516.10.00.10 | --Aceites comestibles | E |
| 1516.20.90.10 | ---Aceite comestibles | E |
| 1517.90.90.10 | ---Mezcla de aceites comestibles | E |
| 1701.11.00.00 | --De caña | E |
| 1701.99.00.10 | ---Azúcar de caña | E |
| 1703.10.00.00 | -Melaza de caña | E |
| 1901.10.10.00 | --Preparaciones de productos de las partidas 04.01 a 04.04, en los que algunos de sus componentes han sido sustituidos total o parcialmente por otras sustancias | E |
| 1901.10.90.10 | ---Preparaciones para la alimentación de lactantes (“Leches maternizadas”) | E |
| 1901.10.90.90 | ---Las demás | E |
| 1901.90.20.00 | --Lecha modificada, en polvo, distinta de la comprendida en el inciso 1901.10.10 | E |
| 1901.90.90.10 | ---Pinol y pinolillo | E |
| 1901.90.90.9 | ---Los demás | E |
| 1901.90.90.91 | ----Leches maternizadas | E |
| 1901.90.90.99 | ----Otras | 15 |
| 1905.90.00.20 | --Pan simple | E |
| 1905.90.00.30 | --Pan dulce tradicional de panadería ordinaria | E |
| 2106.90.90.20 | ---Masa de maíz | E |
| 2106.90.90.30 | ---Tortilla de maíz | E |
| 2303.10.10.10 | ---Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2303.10.90.10 | ---Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2303.20.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2303.30.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2304.00.10.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2304.00.90.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2305.00.00.10 | - ara alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.10.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.20.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.30.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.41.00.10 | ---Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.49.00.10 | ---Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.50.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.60.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.70.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2306.90.00.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2307.00.00.10 | -Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2308.00.10.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2308.00.90.10 | --Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2309.90.19.00 | ---Los demás | E |
| 2309.90.20.10 | ---Para aves de corral | E |
| 2309.90.30.10 | ---Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2309.90.41.10 | ----Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2309.90.49.10 | ----Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2309.90.49.90 | ----Los demás | E |
| 2309.90.90.10 | ---Para alimento de ganado, aves de corral y animales de acuicultura | E |
| 2501.00.10.00 | -Cloruro sódico con un mínimo de 99.9% de pureza | E |
| 2501.00.20.00 | -Sal refinada | E |
| 2501.00.90.10 | --Sal | E |
| 2710.11.20.10 | ----Turbo | E |
| 2710.11.20.20 | ----Av Gas. | E |
| 2710.11.30.10 | ----Con antidetonante | E |
| 2710.11.30.20 | ----Sin antidetonante | E |
| 2710.11.40.10 | ----Solventes Minerales (Varsol, Exsson) | E |
| 2710.19.11.00 | ----Keroseno para motores de reacción (“Avjet turbo fuel”). | E |
| 2710.19.21.00 | ----Diesel oil (Gas oil) | E |
| 2710.19.23.00 | ----Los demás aceites combustibles (fuel oil) | E |
| 2711.13.00.10 | ---Presentado en envases de hasta 25 libras | E |
| 2715.00.00.00 | MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO DE BETÚN NATURALES, DE BETÚ N DE PETRÓLEO, DE ALQUITRÁN MINERAL O DE BREA DE ALQUITRÁN MINERAL (POR EJEMPLO: MASTIQUES BITUMINOSOS, “CUTBACKS”) | E |
| 3001.10.00.00 | -Glándulas y demás órganos, desecados, incluso pulverizados | E |
| 3001.20.00.00 | -Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones | E |
| 3001.90.10.00 | --Huesos, órganos y tejidos humanos, para injertos o trasplantes | E |
| 3001.90.90.00 | --Otras | E |
| 3002.10.10.00 | --Antisueros ofídicos, excepto de cobra y de coral | E |
| 3002.10.90.00 | --Otros | E |
| 3002.20.00.00 | -Vacunas para la medicina humana | E |
| 3002.30.00.00 | -Vacunas para la medicina veterinaria | E |
| 3002.90.00.00 | -Los demás | E |
| 3003.10.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3003.10.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3003.20.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3003.20.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3003.31.00.00 | --Que contengan insulina | E |
| 3003.39.10.00 | ---Para uso humano | E |
| 3003.39.20.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3003.40.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3003.40.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3003.90.11.00 | ---Para uso humano | E |
| 3003.90.12.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3003.90.21.00 | ---Para uso humano | E |
| 3003.90.22.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3003.90.91.00 | ---Para uso humano | E |
| 3003.90.92.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3004.10.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3004.10.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3004.20.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3004.20.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3004.31.00.00 | --Que contengan insulina | E |
| 3004.32.10.00 | ---Para uso humano | E |
| 3004.32.20.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3004.39.10.00 | ---Para uso humano | E |
| 3004.39.20.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3004.40.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3004.40.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3004.50.10.00 | --Para uso humano | E |
| 3004.50.20.00 | --Para uso veterinario | E |
| 3004.90.11.00 | ---Para uso humano | E |
| 3004.90.12.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3004.90.21.00 | ---Para uso humano | E |
| 3004.90.22.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3004.90.91.00 | ---Para uso humano | E |
| 3004.90.92.00 | ---Para uso veterinario | E |
| 3005.10.00.00 | -Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva. | E |
| 3005.90.00.00 | -Los demás. | E |
| 3006.10.00.10 | --Para uso humano | E |
| 3006.10.00.20 | --Para uso veterinario. | E |
| 3006.20.00.10 | --Para uso humano. | E |
| 3006.20.00.20 | --Para uso veterinario. | E |
| 3006.30.10.10 | ---Para uso humano | E |
| 3006.30.10.20 | ---Para uso veterinario. | E |
| 3006.30.20.10 | ---Para uso humano. | E |
| 3006.30.20.20 | ---Para uso veterinario. | E |
| 3006.40.00.10 | --Para uso humano | E |
| 3006.40.00.20 | --Para uso veterinario. | E |
| 3006.50.00.00 | -Botiquines equipados para primeros auxilios. | E |
| 3006.60.00.10 | --Para uso humano. | E |
| 3006.60.00.20 | --Para uso veterinario. | E |
| 3006.70.00.10 | --Para uso humano | E |
| 3006.70.00.90 | --Para uso veterinario | E |
| 3101.00.00.00 | ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SÍ O TRATADOS QUÍMICAMENTE; ABONOS PROCEDENTES DE LA MEZCLA O DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL | E |
| 3102.10.00.00 | -Urea, incluso en disolución acuosa | E |
| 3102.21.00.00 | --Sulfato de amonio. | E |
| 3102.29.00.00 | --Las demás. | E |
| 3102.30.00.00 | -Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa | E |
| 3102.40.00.00 | -Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias inorgánicas sin poder fertilizante. | E |
| 3102.50.00.00 | -Nitrato de sodio. | E |
| 3102.60.00.00 | -Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y nitrato de amonio. | E |
| 3102.70.00.00 | -Cianamida cálcica. | E |
| 3102.80.00.00 | -Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal | E |
| 3102.90.00.00 | -Los demás, incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas precedentes | E |
| 3103.10.00.00 | -Superfosfatos. | E |
| 3103.20.00.00 | -Escorias de desfosforación. | E |
| 3103.90.00.00 | -Los demás. | E |
| 3104.10.00.00 | -Carnalita, silvinita y demás sales de potasio naturales, en bruto | E |
| 3104.20.00.00 | -Cloruro de potasio. | E |
| 3104.30.00.00 | -Sulfato de potasio. | E |
| 3104.90.00.00 | -Los demás | E |
| 3105.10.00.00 | -Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | E |
| 3105.20.00.00 | -Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio | E |
| 3105.30.00.00 | -Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico). | E |
| 3105.40.00.00 | -Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico). | E |
| 3105.51.00.00 | --Que contengan nitratos y fosfatos. | E |
| 3105.59.00.00 | --Los demás. | E |
| 3105.60.00.00 | -Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio | E |
| 3105.90.00.00 | -Los demás. | E |
| 3213.10.00.10 | --Acuarelas y estuches de pintura escolar (tempera) | E |
| 3213.90.00.10 | --Acuarelas y estuches de pintura escolar (tempera). | E |
| 3306.10.00 | -Dentríficos: | |
| 3306.10.00.10 | --Pasta dental | E |
| 3306.10.00.90 | --Los demás | 15 |
| 3307.20.00.00 | -Desodorantes corporales y antitranspirantes | E |
| 3401.11.19.00 | ----Los demás. | E |
| 3401.19.00.10 | --Los demás. | |
| 3401.19.00.10 | ---Jabón presentado en barra, panes, trozos, piezas troqueladas o moldeadas | E |
| 3401.19.00.20 | ---Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, usados como jabón | 15 |
| 3401.19.00.90 | ---Otros | 15 |
| 3402.20.00.10 | --Detergente en polvo. | E |
| 3407.00.00.10 | -Plastilina para entretenimiento de niños. | E |
| 3506.10.00.10 | --Para uso escolar | E |
| 3605.00.00.00 | FÓSFOROS (CERILLAS), EXCEPTO LOS ARTÍCULOS DE PIROTECNIA DE LA PARTIDA 36.04 | E |
| 3701.10.00.00 | -Para rayos X | E |
| 37.02.10.00.00 | -Para rayos X | E |
| 3808.10.90.91 | ----Para uso agropecuario y forestal | E |
| 3808.20.10.00 | --A base de arseniato de cobre cromado, de los tipos utilizados como preservante para madera, en envases de contenido neto superior o igual a 125 kg | E |
| 3808.20.90.00 | --Otros | E |
| 3808.30.00.00 | -Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas | E |
| 3808.40.90.10 | ---Para uso agropecuario y forestal | E |
| 3808.90.20.00 | --Raticidas y demás antirroedores | E |
| 3808.90.90.10 | ---Para uso agropecuario y forestal | E |
| 3926.10.10.00 | --Borradores | E |
| 3926.90.99.30 | ----Letras para fines educativos | E |
| 3926.90.99.40 | ----Loncheras escolares | E |
| 4015.11.00.00 | --Para cirugía. | E |
| 4016.92.10.00 | ---Cortadas a tamaño, para lápices. | E |
| 4016.92.90.00 | ---Otras. | E |
| 4202.91.00.10 | ---Mochilas escolares. | E |
| 4202.92.00.10 | ---Mochilas escolares | E |
| 4202.99.00.10 | ---Mochilas escolares. | E |
| 4421.90.90.20 | ---Letras para fines educativos | E |
| 4802.58.11.10 | -----Cartulina en hojas (pliegos) (britol e index) de peso igual 180 g/m 2 | E |
| 4808.90.00.10 | --Papel rizado o plisado tipo “crepe” | E |
